Traduire un énoncé
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Proportionnalité | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Proportionnalité | Proportionnalité - Niveau 1 | Niveau 1 |
Proportionnalité | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Proportionnalité | Proportionnalité - Niveau 2 | Niveau 2 |
Proportionnalité | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Proportionnalité | Traduire une relation de proportionnalité |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Traduire une condition sur une grandeur | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Traduire une condition sur une grandeur | Condition sur une grandeur - Niveau 1 | Niveau 1 |
Traduire une condition sur une grandeur | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Traduire une condition sur une grandeur | Condition sur une grandeur - Niveau 2 | Niveau 2 |
Traduire une condition sur une grandeur | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Traduire une condition sur une grandeur | Traduire une condition sur une grandeur |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Traduire une condition géométrique | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Traduire une condition géométrique | Condition géométrique - Niveau 1 | Niveau 1 |
Traduire une condition géométrique | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Traduire une condition géométrique | Condition géométrique - Niveau 2 | Niveau 2 |
Traduire une condition géométrique | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Traduire une condition géométrique | Traduire une condition géométrique |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Pourcentage | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Pourcentage | Pourcentages - Niveau 1 | Niveau 1 |
Pourcentage | Traduire un énoncé | Traduire un énoncé / Pourcentage | Pourcentages - Niveau 2 | Niveau 2 |
Vecteurs (représentation)
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Projection | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Projection | Projection - Niveau 1 | Niveau 1 |
Projection | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Projection | Projection - Niveau 2 | Niveau 2 |
Projection | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Projection | Projeter un vecteur |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Somme graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Somme graphique | Somme graphique - Niveau 1 | Niveau 1 |
Somme graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Somme graphique | Somme graphique - Niveau 2 | Niveau 2 |
Somme graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Somme graphique | Sommer graphiquement des vecteurs |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Norme | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Norme | Norme - Niveau 1 | Niveau 1 |
Norme | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Norme | Norme - Niveau 2 | Niveau 2 |
Norme | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Norme | Calculer la norme d'un vecteur |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Représentation graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Représentation graphique | Représentation graphique - Niveau 1 | Niveau 1 |
Représentation graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Représentation graphique | Représentation graphique - Niveau 2 | Niveau 2 |
Représentation graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Représentation graphique | Déterminer les composantes d'un vecteur par lecture graphique | |
Représentation graphique | Vecteurs (représentation) | Vecteurs (représentation) / Représentation graphique | Utiliser les caractéristiques d'un vecteur |
Calcul littéral
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Propriétés des fonctions usuelles | Calcul littéral | Calcul littéral / Propriétés des fonctions usuelles | Propriétés des fonctions usuelles - Niveau 1 | Niveau 1 |
Propriétés des fonctions usuelles | Calcul littéral | Calcul littéral / Propriétés des fonctions usuelles | Propriétés des fonctions usuelles - Niveau 2 | Niveau 2 |
Propriétés des fonctions usuelles | Calcul littéral | Calcul littéral / Propriétés des fonctions usuelles | Simplifier une expression avec des logarithmes | |
Propriétés des fonctions usuelles | Calcul littéral | Calcul littéral / Propriétés des fonctions usuelles | Utiliser les propriétés du logarithme | |
Propriétés des fonctions usuelles | Calcul littéral | Calcul littéral / Propriétés des fonctions usuelles | Utiliser les fonctions réciproques |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Equation du premier degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du premier degré | Équation du premier degré - Niveau 1 | Niveau 1 |
Equation du premier degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du premier degré | Équation du premier degré - Niveau 2 | Niveau 2 |
Equation du premier degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du premier degré | Isoler une grandeur dans une relation avec des fractions | |
Equation du premier degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du premier degré | Isoler x dans une relation de la forme a = bx | |
Equation du premier degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du premier degré | Isoler x dans une relation de la forme ax+b=x |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Système d'équations | Calcul littéral | Calcul littéral / Système d'équations | Systèmes d'équations - Niveau 2 | Niveau 2 |
Système d'équations | Calcul littéral | Calcul littéral / Système d'équations | Systèmes d'équations- Niveau 1 | Niveau 1 |
Système d'équations | Calcul littéral | Calcul littéral / Système d'équations | Résoudre un système d'équations par substitution |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Equation du second degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du second degré | Équations du second degré - Niveau 1 | Niveau 1 |
Equation du second degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du second degré | Équations du second degré - Niveau 2 | Niveau 2 |
Equation du second degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du second degré | Résoudre une équation du second degré dans R | |
Equation du second degré | Calcul littéral | Calcul littéral / Equation du second degré | Résoudre une équation du 2d degré dans C |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Inégalités | Calcul littéral | Calcul littéral / Inégalités | Inégalités - Niveau 1 | Niveau 1 |
Inégalités | Calcul littéral | Calcul littéral / Inégalités | Inégalités - Niveau 2 | Niveau 2 |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Somme et produit de fractions | Calcul littéral | Calcul littéral / Somme et produit de fractions | Sommer des fractions | |
Somme et produit de fractions | Calcul littéral | Calcul littéral / Somme et produit de fractions | Multiplier ou diviser des fractions |
Vecteurs (calcul)
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Produit scalaire | Vecteurs (calcul) | Vecteurs (calcul) / Produit scalaire | Produit scalaire - Niveau 2 | Niveau 2 |
Produit scalaire | Vecteurs (calcul) | Vecteurs (calcul) / Produit scalaire | Produit scalaire - Niveau 1 | Niveau 1 |
Produit scalaire | Vecteurs (calcul) | Vecteurs (calcul) / Produit scalaire | Calculer un produit scalaire |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Somme de vecteurs | Vecteurs (calcul) | Vecteurs (calcul) / Somme de vecteurs | Somme - Niveau 1 | Niveau 1 |
Somme de vecteurs | Vecteurs (calcul) | Vecteurs (calcul) / Somme de vecteurs | Somme - Niveau 2 | Niveau 2 |
Somme de vecteurs | Vecteurs (calcul) | Vecteurs (calcul) / Somme de vecteurs | Sommer des vecteurs |
Calcul différentiel
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Equation différentielle du 1er ordre | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Equation différentielle du 1er ordre | Équations différentielles - Niveau 1 | Niveau 1 |
Equation différentielle du 1er ordre | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Equation différentielle du 1er ordre | Équations différentielles - Niveau 2 | Niveau 2 |
Equation différentielle du 1er ordre | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Equation différentielle du 1er ordre | Trouver la solution d'une équation différentielle du premier ordre (par identification) |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Dérivées | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Dérivées | Dérivées - Niveau 1 | Niveau 1 |
Dérivées | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Dérivées | Dérivées - Niveau 2 | Niveau 2 |
Dérivées | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Dérivées | Dériver une fonction usuelle |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Primitives et intégrales | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Primitives et intégrales | Primitives et intégrales - Niveau 2 | Niveau 2 |
Primitives et intégrales | Calcul différentiel | Calcul différentiel / Primitives et intégrales | Calculer une primitive usuelle |
Nombres complexes
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Addition et produit de complexes | Nombres complexes | Nombres complexes / Addition et produit de complexes | Addition et produit - Niveau 2 | Niveau 2 |
Addition et produit de complexes | Nombres complexes | Nombres complexes / Addition et produit de complexes | Somme et produit de nombres complexes en notation exponentielle | |
Addition et produit de complexes | Nombres complexes | Nombres complexes / Addition et produit de complexes | Somme et produit de nombres complexes en notation algébrique |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Module et argument | Nombres complexes | Nombres complexes / Module et argument | Module et argument - Niveau 1 | Niveau 1 |
Module et argument | Nombres complexes | Nombres complexes / Module et argument | Module et argument - Niveau 2 | Niveau 2 |
Module et argument | Nombres complexes | Nombres complexes / Module et argument | Trouver l'argument d'un nombre complexe | |
Module et argument | Nombres complexes | Nombres complexes / Module et argument | Trouver le module d'un nombre complexe |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Parties réelles et Imaginaires | Nombres complexes | Nombres complexes / Parties réelles et Imaginaires | Partie réelle et imaginaire - Niveau 1 | Niveau 1 |
Parties réelles et Imaginaires | Nombres complexes | Nombres complexes / Parties réelles et Imaginaires | Partie réelle et imaginaire - Niveau 2 | Niveau 2 |
Parties réelles et Imaginaires | Nombres complexes | Nombres complexes / Parties réelles et Imaginaires | Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire d'un quotient de complexes | |
Parties réelles et Imaginaires | Nombres complexes | Nombres complexes / Parties réelles et Imaginaires | Passer de la notation algébrique à la notation exponentielle, et inversement |
Application numérique
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Conversion | Application numérique | Application numérique / Conversion | Conversions - Niveau 1 | Niveau 1 |
Conversion | Application numérique | Application numérique / Conversion | Conversions - Niveau 2 | Niveau 2 |
Conversion | Application numérique | Application numérique / Conversion | Convertir une grandeur produit ou quotient | |
Conversion | Application numérique | Application numérique / Conversion | Convertir une durée | |
Conversion | Application numérique | Application numérique / Conversion | Réaliser une conversion simple |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Applications numériques simples | Application numérique | Application numérique / Applications numériques simples | Applications mumériques - Niveau 1 | Niveau 1 |
Applications numériques simples | Application numérique | Application numérique / Applications numériques simples | Applications mumériques - Niveau 2 | Niveau 2 |
Applications numériques simples | Application numérique | Application numérique / Applications numériques simples | Réaliser une application numérique |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Calculer avec des puissances de 10 | Application numérique | Application numérique / Calculer avec des puissances de 10 | Calculer avec des puissances de 10 |
Réorganiser une expression
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Simplifier une fraction | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Simplifier une fraction | Simplifier une fraction - Niveau 1 | Niveau 1 |
Simplifier une fraction | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Simplifier une fraction | Simplifier une fraction - Niveau 2 | Niveau 2 |
Simplifier une fraction | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Simplifier une fraction | Simplifier une fraction simple | |
Simplifier une fraction | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Simplifier une fraction | Simplifier une grosse fraction |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Identités remarquables | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Identités remarquables | Identités remarquables - Niveau 1 | Niveau 1 |
Identités remarquables | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Identités remarquables | Identités remarquables - Niveau 2 | Niveau 2 |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Fonctions trigonométriques | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Fonctions trigonométriques | Fonctions trigonométriques - Niveau 2 | Niveau 2 |
Fonctions trigonométriques | Réorganiser une expression | Réorganiser une expression / Fonctions trigonométriques | Simplifier une écriture avec des fonctions trigonométriques |
Etudier l'évolution d'une grandeur
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Fonctions affines | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Fonctions affines | Fonctions affines - Niveau 1 | Niveau 1 |
Fonctions affines | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Fonctions affines | Représenter les variations d'une fonction affine |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Extremum, minimum, maximum | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Extremum, minimum, maximum | Extremum - Niveau 2 | Niveau 2 |
Extremum, minimum, maximum | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Extremum, minimum, maximum | Trouver l'extremum d'une fonction |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Fonction quelconque (trigo, polynôme, f(ax+b)) | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Fonction quelconque (trigo, polynôme, f(ax+b)) | Fonction quelconque - Niveau 2 | Niveau 2 |
Fonction quelconque (trigo, polynôme, f(ax+b)) | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Fonction quelconque (trigo, polynôme, f(ax+b)) | Fonction quelconque - Niveau 1 | Niveau 1 |
Fonction quelconque (trigo, polynôme, f(ax+b)) | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Fonction quelconque (trigo, polynôme, f(ax+b)) | Représenter graphiquement les variations d'une grandeur (cas général) |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Comparer deux grandeurs | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Comparer deux grandeurs | Comparer deux grandeurs - Niveau 2 | Niveau 2 |
Comparer deux grandeurs | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Comparer deux grandeurs | Comparer des valeurs numériques | |
Comparer deux grandeurs | Etudier l'évolution d'une grandeur | Etudier l'évolution d'une grandeur / Comparer deux grandeurs | Comparer des expressions littérales |
Représenter des données
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Echelle linéaire | Représenter des données | Représenter des données / Echelle linéaire | Échelle linéaire- Niveau 1 | Niveau 1 |
Echelle linéaire | Représenter des données | Représenter des données / Echelle linéaire | Échelle linéaire - Niveau 2 | Niveau 2 |
Echelle linéaire | Représenter des données | Représenter des données / Echelle linéaire | Utiliser l'échelle linéaire |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Echelle logarithmique | Représenter des données | Représenter des données / Echelle logarithmique | Échelle log - Niveau 2 | Niveau 2 |
Déterminer les paramètres d'un modèle
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Modèle périodique | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle périodique | Modèle périodique - Niveau 1 | Niveau 1 |
Modèle périodique | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle périodique | Modèle périodique - Niveau 2 | Niveau 2 |
Modèle périodique | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle périodique | Fonction périodique | |
Modèle périodique | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle périodique | Déterminer l'équation d'une sinusoïde |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Modèle affine | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle affine | Modèle affine - Niveau 1 | Niveau 1 |
Modèle affine | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle affine | Modèle affine - Niveau 2 | Niveau 2 |
Modèle affine | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle affine | Déterminer l'équation d'une droite qui coupe l'axe des ordonnées | |
Modèle affine | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle affine | Déterminer l'équation d'une droite quelconque |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Modèle exponentiel | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle exponentiel | Modèle exponentiel - Niveau 1 | Niveau 1 |
Modèle exponentiel | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle exponentiel | Déterminer le temps caractéristique d'une évolution exponentielle (méthode de la tangente) | |
Modèle exponentiel | Déterminer les paramètres d'un modèle | Déterminer les paramètres d'un modèle / Modèle exponentiel | Déterminer le temps caractéristique d'une évolution exponentielle (méthode des 63 %) |
Dérivées et intégrales
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Pente et dérivée | Dérivées et intégrales | Dérivées et intégrales / Pente et dérivée | Pente et dérivée- Niveau 1 | Niveau 1 |
Pente et dérivée | Dérivées et intégrales | Dérivées et intégrales / Pente et dérivée | Pente et dérivée - Niveau 2 | Niveau 2 |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Aire sous la courbe et intégrale | Dérivées et intégrales | Dérivées et intégrales / Aire sous la courbe et intégrale | Aire sous la courbe et intégrale - Niveau 1 | Niveau 1 |
Aire sous la courbe et intégrale | Dérivées et intégrales | Dérivées et intégrales / Aire sous la courbe et intégrale | Pourcentage - Niveau 2 | Niveau 2 |
Aire sous la courbe et intégrale | Dérivées et intégrales | Dérivées et intégrales / Aire sous la courbe et intégrale | Calculer une intégrale comme l'aire sous la courbe |
Géométrie
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Trigonométrie | Géométrie | Géométrie / Trigonométrie | Trigonométrie - Niveau 1 | Niveau 1 |
Trigonométrie | Géométrie | Géométrie / Trigonométrie | Trigonométrie - Niveau 2 | Niveau 2 |
Trigonométrie | Géométrie | Géométrie / Trigonométrie | Utiliser les relations de trigonométrie |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Théorème de Thales | Géométrie | Géométrie / Théorème de Thales | Théorème de Thalès- Niveau 1 | Niveau 1 |
Théorème de Thales | Géométrie | Géométrie / Théorème de Thales | Utiliser le théorème de Thalès |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Théorème de Pythagore | Géométrie | Géométrie / Théorème de Pythagore | Pythagore - Niveau 1 | Niveau 1 |
Théorème de Pythagore | Géométrie | Géométrie / Théorème de Pythagore | Pythagore - Niveau 2 | Niveau 2 |
Théorème de Pythagore | Géométrie | Géométrie / Théorème de Pythagore | Utiliser le théorème de Pythagore |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Angles et droites parallèles | Géométrie | Géométrie / Angles et droites parallèles | Angles et droites parallèles - Niveau 2 | Niveau 2 |
Angles et droites parallèles | Géométrie | Géométrie / Angles et droites parallèles | Déterminer un angle à partir de droites parallèles |
Type fiche | Niveau | |||
---|---|---|---|---|
Surface - volume | Géométrie | Géométrie / Surface - volume | Surfaces et volumes - Niveau 1 | Niveau 1 |
Surface - volume | Géométrie | Géométrie / Surface - volume | Surfaces et volumes - Niveau 2 | Niveau 2 |
Surface - volume | Géométrie | Géométrie / Surface - volume | Déterminer une surface ou un volume |